시설현황
시설현황
생활관(기숙사)의 시설현황을 보시려면 아래를 참고하시기 바랍니다.생활관 유형별 구분
구분 | 침대 | 책상 | 욕실 | 에어컨 | 세탁실 | 냉장고 | 난방방식 | 복지시설 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기린생활관 (1,2동) | ○ | ○ | 공용 | ○ | 공용 | × | 시스템냉난방 (1동) 심야축열식 (2동) | 샤워실, 세면실, 세탁실, 독서실, 체력단련실, 휴게실 | 정수기, 세탁기, 코인건조기, 컴퓨터(무인프린트기), 운동기기, 다리미, 전자렌지, TV 등 |
행복기숙사 한울관 | ○ | ○ | 관실별 | ○ | 공용 | × | 시스템 냉난방 | 세탁실, 독서실, 휴게실, 식당(직영) | 정수기, 코인세탁기, 코인건조기, 컴퓨터 (무인프린트기), 다리미, 전자렌지 등 |
행복기숙사 한빛관 | ○ | ○ | 관실별 | ○ | 공용 | × | 시스템 냉난방 | 세탁실, 공동취사실, 편의점, 식당(직영) | 정수기, 코인세탁기, 코인건조기, 컴퓨터(무인프린트기), 다리미, 전자렌지 등 |
- 기린생활관 1,2동은 외국인 어학원생이 사용하고 있음
생활관 유형별 시설 상세 현황
동별 | 운영형태 | 냉난방방식 | 세탁실 | 정수기 | 방크기 | 휴게실 | 체육시설 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기린생활관 1동 | 자체 | 시스템 냉난방 | 1층 세탁실 세탁기 5대/ 코인건조기 1대 | 1~3층 각층 | 12㎡ | 3층 | 런닝머신 외 7종 |
기린생활관 2동 | 자체 | 심야축열각방조절, 냉방 | 1층 세탁실 세탁기 6대/ 코인건조기 2대 | 2~5층 각층 | 17㎡ | 1층 | 런닝머신 외 11종 |
행복기숙사 한울관 | SPC 운영 | 시스템 냉난방 | 각 층 별 세탁실 코인세탁기 3대/ 코인건조기 1대 | 1~5층 각층 2대 | 1층 | ||
행복기숙사 한빛관 | SPC 운영 | 시스템 냉난방 | 각 층 별 세탁실 코인세탁기/ 코인건조기 | 1~7층 각층 3대 | 간이취사실 |
- 기린생활관 1,2동은 외국인 어학원생이 사용하고 있음