조직
대구한의대학교 총동창회 조직
대구한의대학교 총동창회 조직 구성을 알려드립니다.| 직위(책) | 성명 | |||
|---|---|---|---|---|
| 회장 | 이**(한의82) | |||
| 부회장 | 이**(국문84) | |||
| 부회장 | 김**(한문86) | |||
| 부회장 | 전**(보건83) | |||
| 부회장 | 김**(보건83) | |||
| 부회장 | 이**(한의82) | |||
| 부회장 | 이**(환경86) | |||
| 부회장 | 최**(노인의료복지07) | |||
| 고문 | 김**(한문82) | |||
| 고문 | 정**(한의81) | |||
| 고문 | 강**(한의82) | |||
| 고문 | 배**(한의81) | |||
| 고문 | 김**(한의82) | |||
| 고문 | 정**(한의82) | |||
| 고문 | 이**(한의81) | |||
| 고문 | 정**(한의81) | |||
| 고문 | 조**(한의81) | |||
| 고문 | 김**(한의81) | |||
| 고문 | 김**(한의81) | |||
| 고문 | 노**(환경84) | |||
| 감사 | 김**(환경86) | |||
| 감사 | 고**(보건89) | |||
| 감사 | 황**(식품94) | |||
| 이사 | 강**(한의83) | |||
| 이사 | 김**(국문93) | |||
| 이사 | 김**(한의82) | |||
| 이사 | 박**(한문86) | |||
| 이사 | 박**(한의81) | |||
| 이사 | 박**(국문83) | |||
| 이사 | 서**(한의83) | |||
| 이사 | 석**(한의81) | |||
| 이사 | 손**(한의82) | |||
| 이사 | 손**(한의82) | |||
| 이사 | 신**(국문85) | |||
| 이사 | 안**(한의83) | |||
| 이사 | 안**(한의81) | |||
| 이사 | 여**(한의82) | |||
| 이사 | 이**(보건03) | |||
| 이사 | 이**(한의82) | |||
| 이사 | 이화신(한의83) | |||
| 이사 | 전**(국문89) | |||
| 이사 | 전**(한의83) | |||
| 이사 | 정**(한의81) | |||
| 이사 | 정**(환경84) | |||
| 이사 | 정**(한의82) | |||
| 이사 | 지**(한의82) | |||
| 이사 | 최**(한의81) | |||
| 이사 | 한**(한의83) | |||
| 이사 | 한**(한의83) | |||
| 이사 | 황**(한의81) | |||
| 이사 | 황**(환경87) | |||
| 이사 | 김**(국문90) | |||
| 이사 | 황**(환경84) | |||
| 이사 | 윤**(환경85) | |||
| 이사 | 서**(환경86) | |||
| 이사 | 박**(환경87) | |||
| 이사 | 채**(환경88) | |||
| 이사 | 홍**(환경90) | |||
| 이사 | 송**(환경91) | |||
| 이사 | 이**(보건89) | |||
| 한의학과 회장 | 최**(한의84) | |||
| 국문학과 회장 | 신**(국문85) | |||
| 한문학과 회장 | 이**(한문82) | |||
| 보건학부 회장 | 김**(보건83) | |||
| 환경학부 회장 | 이**(환경84) | |||
| 생명자원공학부 회장 | 고**(식품90) | |||
| 실내건축학부 회장 | 권**(건축97) | |||
| 간호학부 회장 | 이**(간호95) | |||
| 영어학과 회장 | 임**(영어96) | |||
| 생물학과 회장 | 김**(생물92) | |||
| 청소년교육상담학과 | 박**(청교95) | |||
| 대학원-노인의료복지 회장 | 최**(노인의료복지07) | |||
| 교직원 | ||||
| 사무처장 | 성**(한문83) | |||
| 총무/사업부장 | 박**(국문96) | |||
| 총무차장 | 김**(경제94) | |||
| 사업차장 | 박**(사학97) | |||
| 조직부장 | 김**(환경90) | |||
| 기획부장 | 김**(환경90) | |||
| 재무부장 | 이**(정보92) | |||
| 재무차장 | 김**(환경96) | |||
| 섭외부장 | 강**(보건84) | |||
| 섭외차장 | 서**(국문00) | |||
| 공보부장 | 김**(국문83) | |||
| 공보차장 | 손**(국문91) | |||
| 문화체육부장 | 손**(식품98) | |||
| 문화체육차장 | 김**(정보02) | |||
| 여성부장 | 임**(국문83) | |||
| 여성차장 | 김**(한문88) | |||
